Städtewetter
«Aktuelles Satellitenbild von Europa. Neu alle 6 Stunden. (SF METEO)»
Städtewetter
Werte von 9.2.2012, 07:00
| Ort | Wetter | Temperatur |
|---|---|---|
| Amsterdam | schön | -11 °C |
| Aberdeen | - | 4.4 °C |
| Athen | bewölkt | 3.6 °C |
| Barcelona | zum Teil bewölkt | -1 °C |
| Berlin | Schneefall, mässig | -4 °C |
| Brüssel | leicht bewölkt | -9 °C |
| Budapest | stark bewölkt | -12 °C |
| Dublin | stark bewölkt | 6.5 °C |
| Frankfurt | schön | -12 °C |
| Helsinki | schön | -18 °C |
| Istanbul | st. Schneeschauer | 0.4 °C |
| Kopenhagen | schön | -5 °C |
| Lissabon | - | 1.2 °C |
| London | - | -1 °C |
| Madrid | schön | -6 °C |
| Mailand | - | - °C |
| Moskau | schön | -21 °C |
| Nizza | schön | 2.6 °C |
| Palermo | - | - °C |
| Paris | schön | -8 °C |
| Prag | bewölkt | -11 °C |
| Reykjavik | leicht bewölkt | 1.0 °C |
| Rom | - | - °C |
| Stockholm | - | -9 °C |
| Vaduz | bewölkt | -12 °C |
| Wien | bewölkt | -10 °C |







