zum Inhalt
Unterrubriken Auswahl
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl

Sie befinden sich im Pfad:
Windprognosen Schweiz
| Beaufort | Knoten | m/s | km/h |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 kn | 0 - 0.2 m/s | 0 km/h |
| 1 | 1 - 3 kn | 0.3 - 1.5 m/s | 1.9 - 6.4 km/h |
| 2 | 4 - 6 kn | 1.6 - 3.3 m/s | 6.5 - 12.0 km/h |
| 3 | 7 - 10 kn | 3.4 - 5.4 m/s | 12.1 - 19.4 km/h |
| 4 | 11 - 15 kn | 5.5 - 7.9 m/s | 19.5 - 28.7 km/h |
| 5 | 16 - 21 kn | 8.0 - 10.7 m/s | 28.8 - 39.8 km/h |
| 6 | 22 - 27 kn | 10.8 - 13.8 m/s | 39.9 - 50.9 km/h |
| 7 | 28 - 33 kn | 13.9 - 17.1 m/s | 51.0 - 62.0 km/h |
| 8 | 34 - 40 kn | 17.2 - 20.78 m/s | 62.1 - 75.0 km/h |
| 9 | 41 - 47 kn | 20.8 - 24.4 m/s | 75.1 - 87.9 km/h |
| 10 | 48 - 55 kn | 24.5 - 28.4 m/s | 88.0 - 102.8 km/h |
| 11 | 56 - 63 kn | 28.5 - 32.6 m/s | 102.9 - 117.6 km/h |
| 12 | >64 kn | >32.7 m/s | >117.6 km |
Seitenende
Startseite
zur Unterrubrikenauswahl
zum Inhalt
Kontakt
Sitemap
Suche
Weitere Inhalte
Hauptrubriken Auswahl
Sendungen A-Z