Codeliste Schweiz
Codeliste Schweiz und Lichtenstein
A = aktuelle Werte, V = Vorhersage, K = klimatologische Daten
| Typ | Ort | Nummer |
|---|---|---|
| AV | Adelboden | 250 |
| AV | Aigle | 251 |
| AV | Altdorf | 252 |
| V | Altstätten | 253 |
| V | Alvaneu-Dorf | 254 |
| V | Andermatt | 255 |
| V | Arosa | 256 |
| V | Bad Ragaz | 257 |
| V | Balmberg | 259 |
| AVK | Basel-Binningen | 260 |
| V | Bernina-Hospiz | 262 |
| AV | Bern-Liebefeld | 261 |
| V | Biel | 263 |
| V | Bosco Gurin | 265 |
| V | Broc | 266 |
| AV | Buchs-Suhr | 267 |
| V | Buffalora | 268 |
| AV | Changins | 240 |
| AV | Chasseral | 269 |
| V | Chateau d'Oex | 270 |
| V | Chaumont | 271 |
| AV | Chur-Ems | 272 |
| AV | Cimetta | 273 |
| AV | Comprovasco | 274 |
| AV | Corvatsch | 275 |
| AV | Davos | 276 |
| V | Delemont | 277 |
| AV | Disentis | 278 |
| V | Ebnat-Kappel | 279 |
| V | Einsiedeln | 280 |
| V | Elm | 281 |
| AV | Engelberg | 282 |
| AV | Evolène-Village | 283 |
| AV | Fahy | 284 |
| AV | Fey | 241 |
| V | Fribourg Posieux | 285 |
| AV | Gäbris | 247 |
| AVK | Genève | 286 |
| AV | Glarus | 287 |
| V | Grächen | 289 |
| AV | Grimsel-Hospiz | 290 |
| V | Grono | 291 |
| AV | Grosser St.Bernhard | 292 |
| V | Gstaad-Grund | 293 |
| AV | Gütsch | 294 |
| AV | Güttingen | 296 |
| V | Guttannen | 295 |
| V | Haidenhaus | 297 |
| V | Hallau | 298 |
| AV | Heiden | 299 |
| AV | Hinterrhein | 300 |
| AV | Hörnli | 301 |
| V | Huttwil | 244 |
| AVK | Interlaken | 302 |
| AV | Jungfraujoch | 303 |
| V | La Brévine | 304 |
| AV | La Chaux-de-Fonds | 305 |
| AV | La Dôle | 306 |
| AV | La Frétaz | 307 |
| AV | Lägern | 308 |
| V | Langnau i.E. | 309 |
| - | Le Brassus | 246 |
| V | Le Sepey | 310 |
| - | Les Rangiers | 311 |
| AV | Locarno-Monti | 314 |
| AVK | Locarno-Magadino | 313 |
| - | Loebbia | 312 |
| AVK | Lugano | 315 |
| AV | Luzern | 316 |
| V | Mauvoisin | 317 |
| - | Meiringen | 318 |
| V | Menzberg | 319 |
| AV | Moléson | 320 |
| AV | Montana | 321 |
| V | Montreux-Clarens | 322 |
| V | Mürren | 324 |
| AV | Napf | 325 |
| AV | Neuchâtel | 326 |
| V | Oberiberg | 327 |
| V | Oeschberg-Koppigen | 328 |
| AVK | Payerne | 329 |
| AV | Pilatus | 330 |
| AV | Piotta | 331 |
| AV | Plaffeien | 332 |
| AV | Pully-Lausanne | 333 |
| - | Rapperswil | 334 |
| V | Rheinfelden | 335 |
| V | Ried/Lötschental | 336 |
| AV | Rigi-Kulm | 248 |
| AV | Robbia | 337 |
| AV | Robiei | 338 |
| AV | Rünenberg | 339 |
| - | Saas Almagell | 340 |
| AVK | Säntis | 345 |
| AVK | Samedan/St.Moritz | 341 |
| AV | San Bernardino | 342 |
| AV | Schaffhausen | 346 |
| AV | Schwäbrig/Gais | 242 |
| A | Schwyz/Ibach | 347 |
| AV | Scuol | 348 |
| V | Sils-Maria | 349 |
| V | Simplon-Dorf | 350 |
| AVK | Sion | 351 |
| AV | St. Gallen | 343 |
| V | Sta. Maria | 344 |
| AV | Stabio | 352 |
| - | Stein | 353 |
| AV | Tänikon | 354 |
| - | Tierfehd/Linthal | 245 |
| AV | Ulrichen | 355 |
| - | Unterbözberg | 356 |
| AV | Vaduz / Lichtenstein | 369 |
| - | Vättis | 357 |
| AV | Visp | 358 |
| AV | Wädenswil | 359 |
| AV | Wald (AR) | 243 |
| AV | Weissfluhjoch | 360 |
| AV | Wynau | 361 |
| AVK | Zermatt | 362 |
| AV | Zürich-Affoltern | 366 |
| AVK | Zürich-Kloten | 363 |
| AVK | Zürich Stadt | 364 |
| - | Zürich Uetliberg | 365 |
| V | Zug | 249 |







